Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
DLgs 14 marzo 2013, n. 33 - DLgs n. 165/2001
articolo 18, articolo 53 comma 1, comma 14
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
INCARICHI DIPENDENTI ANNO 2013
Contenuto inserito il 03-12-2013 aggiornato al 03-12-2013
Ricerca incarichi

Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
---|---|---|---|---|
Perciballi Carlo | . | 0,00 | 01-10-2020 | |
Di Nunzio Rosalinda | Commissioni | 0,00 | 11-12-2017 | non recepito |
Loi FRanco | Commissioni | 0,00 | 30-11-2017 | non recepito |
Di Nunzio Rosalinda | Commissioni | 0,00 | 30-10-2017 | non recepito |
Benincasa Vincenzo | Consulenze Tecniche | 0,00 | 19-10-2017 | non recepito |
Spilabotte Domenico | Commissioni | 0,00 | 26-05-2017 | non recepito |
Benincasa Vincenzo | Consulenze Tecniche | 0,00 | 05-04-2017 | non pervenuto |
Benincasa Vincenzo | Commissioni | 0,00 | 05-04-2017 | non recepito |
Spilabotte Domenico | Commissario di Gara | 0,00 | 20-03-2017 | non recepito |
Spilabotte Domenico | Commissioni | 0,00 | 20-03-2017 | non recepito |
Mariani Rita | Rilevazioni e indagini statistiche | 0,00 | 29-02-2016 | fine incarico non recepito |
Fiorletta Stefano | Rilevazioni e indagini statistiche | 0 | 25-02-2015 | |
Mariani Rita | Rilevazioni e indagini statistiche | 0 | 25-02-2015 | |
Loi Franco | D.G.R. n.647/2014 - Nomina componenti Osservatorio Regionale per attuazione L. 56/2014 | 0.00 | 14-11-2014 | |
Benincasa Vincenzo | Commissioni | 0,00 | 18-11-2013 | |
Mariani Rita | Rilevazioni e indagini statistiche | 0,00 | 03-06-2013 | |
Fiorletta Stefano | Rilevazioni e indagini statistiche | 0,00 | 03-06-2013 | |
Mariani Rita | Rilevazioni e indagini statistiche | 0,00 | 12-03-2013 | |
Fiorletta Stefano | Rilevazioni e indagini statistiche | 0,00 | 12-03-2013 | |
Di Nunzio Rosalinda | Presidente Commissione Esaminatrice | 0,00 | . |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva

Contenuto creato il 11-12-2013 aggiornato al 21-12-2020